系统信息节点
系统信息节点
功能说明
获取设备系统信息。
输出
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 执行输出 | 控制流 | 连接下一个节点 |
| 屏幕宽度 | 数字 | 设备屏幕宽度(像素) |
| 屏幕高度 | 数字 | 设备屏幕高度(像素) |
| 屏幕密度 | 数字 | 屏幕密度(dpi) |
| 屏幕方向 | 数字 | 屏幕方向 |
| 时间戳 | 数字 | 当前时间戳(毫秒) |
| 格式化时间 | 字符串 | 格式化的日期时间 |
| 设备型号 | 字符串 | 设备型号名称 |
| Android版本 | 字符串 | Android系统版本 |
| 设备品牌 | 字符串 | 设备品牌 |
| 电量百分比 | 数字 | 当前电池电量(0-100) |
| 是否充电 | 布尔值 | 是否正在充电 |
| 总内存 | 数字 | 设备总内存 |
| 可用存储 | 数字 | 可用存储空间 |
使用场景
- 计算相对坐标(屏幕中心等)
- 设备适配
- 时间记录
- 根据设备信息调整操作参数