智能滚动
智能滚动节点
功能说明
基于UI结构的智能滚动操作。可识别可滚动区域并执行精确滚动。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 滚动区域ID | 字符串 | UI滚动区域的ID(通过元素选择器选取) |
| 方向 | 下拉选择 | up/down/left/right |
| 距离(px) | 数字 | 滚动距离 |
| 持续时间(ms) | 数字 | 滚动动画时长 |
| 滚动延迟(ms) | 数字 | 每次滚动后的等待时间 |
| 最大滚动次数 | 数字 | 最大滚动次数 |
| 加载更多模式 | 布尔值 | 是否启用加载更多模式 |
| 目标元素ID | 字符串 | 滚动到目标元素可见 |
| 智能配置 | 对象 | 智能操作配置(同智能点击节点) |
输出
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 执行成功 | 控制流 | 操作成功时执行 |
| 执行失败 | 控制流 | 操作失败时执行 |
| 成功 | 布尔值 | 操作是否成功 |
| 总滚动次数 | 数字 | 实际滚动次数 |
| 新项目数 | 数字 | 加载的新项目数 |